
*Please note that case counts are approximate and may vary.
**Subject to availability.
***Please call buyer for availability first.

| Category | Brand | Product | Flavor | Unit Size | Case Count | Price Per Case | Price Per Unit | Allergens | Dietary | Availability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bars/Bites | Blake’s Seed Based | Chewy Bar | Apple Cinnamon | 0.92 oz | 288 | $296.50 | $1.03 | Coconut | Gluten-Free, Nut-Free | Limited Stock |
| Bars/Bites | Mammoth Bar | Raw Protein Bar | Cashew Cinnamon | 0.6 oz | 50 | $98.50 | $1.97 | Eggs, Cashew, Coconut | USDA Organic | Limited Stock |
| Bars/Bites | The Gluten Free Brothers | Grab-N-Go Bites | Dark Chocolate Coconut | 1.2 oz | 60 | $84.00 | $1.40 | Coconut | Kosher, Gluten-Free, Vegan | Limited Stock |
| Coffee/Tea | Numi | Tea | Immune Support | 1.38 oz | 6 | $54.00 | $9.00 | USDA Organic | Limited Stock | |
| Crunchy | Cheddies | Cracker | Spicy White Cheddar | 0.8 oz | 50 | $67.50 | $1.35 | Wheat, Milk | Limited Stock | |
| Fruit/Nut | Mavuno Harvest | Fruit Bites | Mango Coconut | 1.94 oz | 8 | $48.00 | $6.00 | Coconut | USDA Organic | Limited Stock |
| Fruit/Nut | Mavuno Harvest | Fruit Bites | Passionfruit Pineapple | 1.94 oz | 8 | $48.00 | $6.00 | USDA Organic | Limited Stock | |
| Naturally Sweet | Blake’s Seed Based | Rice Crispy Treats | Birthday Cake | 0.78 oz | 192 | $184.50 | $0.96 | Kosher, Gluten-Free, Nut-Free, Vegan | Limited Stock | |
| Naturally Sweet | Rip Van | Wafers | Dark Chocolate | 0.78 oz | 64 | $104.50 | $1.63 | Wheat, Coconut | Vegan | Limited Stock |
| Protein | Think Jerky | Beef Jerky | Original | 1 oz | 50 | $170.50 | $3.41 | Gluten-Free | Limited Stock | |
| Bars/Bites | GoMacro | Mini Bars | Oatmeal Chocolate Chip | 0.9 oz | 288 | $443.00 | $1.54 | Coconut | Kosher, Gluten-Free, USDA Organic, Vegan | Limited Stock |
| Bars/Bites | South 40 | Mini Fruit Bar | Mango | 0.63 oz | 270 | $272.00 | $1.01 | Limited Stock | ||
| Bars/Bites | South 40 | Mini Fruit Bar | Mango Pineapple | 0.63 oz | 270 | $272.00 | $1.01 | Limited Stock | ||
| Crunchy | BQ Farms , Inc | Popcorn | Classic | 1 oz | 30 | $70.00 | $2.33 | Gluten-Free, Nut-Free, Vegan | Limited Stock | |
| Crunchy | BQ Farms , Inc | Solar-Popped Corn | Spicy | 1 oz | 30 | $70.00 | $2.33 | Gluten-Free, Nut-Free, Vegan | Limited Stock | |
| Crunchy | Jackson’s | Potato Chips | Sea Salt | 1 oz | 50 | $55.50 | $1.11 | Kosher, USDA Organic | Limited Stock | |
| Naturally Sweet | Rip Van | Wafers | Chocolate Hazelnut | 0.78 oz | 64 | $104.50 | $1.63 | Wheat, Coconut, Hazelnuts | Vegan | Limited Stock |
| Protein | Field Trip | Beef Jerky | Carne Asada | 1 oz | 12 | $51.50 | $4.29 | Soybeans | Limited Stock | |
| Protein | Field Trip | Turkey Stick | Carne Asada | 0.5 oz | 216 | $240.50 | $1.11 | Limited Stock | ||
| Protein | Mighty Spark | Chicken Snack Stick | Original Sea Salt & Pepper | 1 oz | 48 | $110.50 | $2.30 | Gluten-Free | Limited Stock | |
| Protein | Righteous Felon | Mini Pork Sticks | Street Taco | 0.5 oz | 288 | $321.00 | $1.11 | Limited Stock | ||
| Crunchy | Cheddies | Cracker | Sea Salt | 0.8 oz | 50 | $81.00 | $1.62 | Wheat, Milk | Limited Stock | |
| Crunchy | Lesser Evil | Space Balls | Cheddar | 0.6 oz | 96 | $75.50 | $0.79 | USDA Organic, Vegan | Limited Stock | |
| Naturally Sweet | Love + Chew | Cookie | Cacao Brownie | 1 oz | 80 | $138.00 | $1.73 | Almonds | Gluten-Free, Vegan | Limited Stock |
| Naturally Sweet | Whims Delights | Cups | Peanut Butter Oat Milk Chocolate | 0.70 oz | 180 | $348.50 | $1.94 | Peanuts, Coconut | Limited Stock | |
| Protein | Field Trip | Turkey Stick | Cracked Pepper | 0.5 oz | 216 | $240.50 | $1.11 | Limited Stock | ||
| Protein | Pemmican Patty | Bison Bar | Cherry Chipotle | 1 oz | 100 | $470.00 | $4.70 | Limited Stock | ||
| Bars/Bites | GoMacro | Mini Bars | Coconut + Almond Butter | 0.9 oz | 288 | $443.00 | $1.54 | Almonds, Coconut | Kosher, Gluten-Free, USDA Organic, Vegan | Limited Stock |
| Bars/Bites | GoMacro | Mini Bars | Peanut Butter Choc Chip | 0.9 oz | 288 | $443.00 | $1.54 | Peanuts, Coconut | Kosher, Gluten-Free, USDA Organic, Vegan | Limited Stock |
| Crunchy | BQ Farms , Inc | Popcorn | Cloudy Salted | 1 oz | 30 | $70.00 | $2.33 | Gluten-Free, Nut-Free, Vegan | Limited Stock | |
| Crunchy | Every Body Eat | Cracker | Cheeseless | 1.1 oz | 20 | $41.50 | $2.08 | Kosher, Gluten-Free | Limited Stock | |
| Naturally Sweet | Cooper Street | Twice Baked Cookies | Cherry White Chunk | 1.25 oz | 48 | $60.00 | $1.25 | Wheat, Eggs | Kosher | Limited Stock |
| Naturally Sweet | Love + Chew | Cookie | Pumpkin Chip | 1 oz | 80 | $138.00 | $1.73 | Almonds | Gluten-Free, Vegan | Limited Stock |
| Naturally Sweet | Rip Van | Stroopwafels | Dutch Caramel & Vanilla | 1.16 oz | 48 | $96.50 | $2.01 | Wheat, Milk, Eggs | Kosher | Limited Stock |
| Protein | Pemmican Patty | Bison Bar | Blueberry Sage | 1 oz | 100 | $470.00 | $4.70 | Limited Stock | ||
| Protein | Righteous Felon | Mini Beef Sticks | Hickory | 0.5 oz | 288 | $321.00 | $1.11 | Limited Stock | ||
| Protein | Think Jerky | Turkey Jerky | Sriracha Honey | 1 oz | 50 | $170.50 | $3.41 | Soybeans | Gluten-Free, Paleo | Limited Stock |
| Bars/Bites | 88 Acres | Seed & Oat Bar | Blueberry Lemon | 1.6 oz | 70 | $141.00 | $2.01 | Kosher, Gluten-Free, USDA Organic, Vegan | Limited Stock | |
| Bars/Bites | 88 Acres | Seed & Oat Bar | Triple Berry Crumble | 1.6 oz | 70 | $141.00 | $2.01 | Kosher, Gluten-Free, USDA Organic, Vegan | Limited Stock | |
| Naturally Sweet | Every Body Eat | Cookies | Chocolate Chip | 1.1 oz | 20 | $54.50 | $2.73 | Kosher, Gluten-Free | Limited Stock | |
| Naturally Sweet | Partake | Mini Gluten-Free Cookies | Classic Graham | 0.67 oz | 100 | $116.50 | $1.17 | Kosher, Gluten-Free, Nut-Free, Vegan | Limited Stock | |
| Protein | Field Trip | Beef Jerky | Gochujang | 1 oz | 12 | $51.50 | $4.29 | Soybeans, Sesame seeds | Limited Stock | |
| Naturally Sweet | Homefree | Cookies | Chocolate Mint | 1.1 oz | 64 | $158.00 | $2.47 | Kosher, Gluten-Free, USDA Organic, Vegan | Available | |
| Naturally Sweet | Love + Chew | Cookie | Cherry Almond | 1 oz | 80 | $138.00 | $1.73 | Almonds | Gluten-Free, Vegan | Available |
| Naturally Sweet | YumEarth | Fruit Snack | OG | 0.7 oz | 315 | $417.50 | $1.33 | USDA Organic, Vegan | Available | |
| Protein | Singing Prairie | Pork Sticks | Spicy Jalapeno | 1 oz | 72 | $166.50 | $2.31 | Gluten-Free, Paleo | Available | |
| Bars/Bites | 88 Acres | Seed & Oat Bar | Dark Chocolate Sea Salt | 1.6 oz | 70 | $141.00 | $2.01 | Kosher, Gluten-Free, USDA Organic, Vegan | Available | |
| Bars/Bites | Blake’s Seed Based | Chewy Bar | Chocolate Chip | 0.92 oz | 192 | $256.00 | $1.33 | Gluten-Free, Nut-Free, Vegan | Available | |
| Naturally Sweet | Blue Stripes | Superfruit Gummies | Pineapple Cacao | 0.7 oz | 100 | $181.00 | $1.81 | Kosher, Gluten-Free, Vegan | Available | |
| Naturally Sweet | Homefree | Cookies | Double Chocolate Chip | 1.1 oz | 64 | $158.00 | $2.47 | Kosher, Gluten-Free, USDA Organic, Vegan | Available | |
| Naturally Sweet | Love + Chew | Cookie | Mocha Chip | 1 oz | 80 | $138.00 | $1.73 | Almonds | Gluten-Free, Vegan | Available |
| Naturally Sweet | Whims Delights | Nougat Bars | Oat Milk Chocolate Peanut | 0.70 oz | 180 | $348.50 | $1.94 | Peanuts, Coconut | Available | |
| Bars/Bites | Blake’s Seed Based | Breakfast Bar | Cinnamon Roll | 0.92 oz | 192 | $255.00 | $1.33 | Kosher, Gluten-Free, Nut-Free, Vegan | Available | |
| Bars/Bites | Kize | Bar | Peanut Butter Chocolate Chip | 1 oz | 100 | $191.00 | $1.91 | Peanuts, Eggs | Gluten-Free | Available |
| Bars/Bites | The Gluten Free Brothers | Grab-N-Go Bites | Coconut Cashew | 1.2 oz | 60 | $84.00 | $1.40 | Cashew, Coconut | Kosher, Gluten-Free, Vegan | Available |
| Crunchy | Jackson’s | Sweet Potato Chips | Sea Salt | 1 oz | 50 | $55.50 | $1.11 | Kosher, USDA Organic | Available | |
| Naturally Sweet | Climate Candy | Fruit Chew | Blueberry Raspberry | 1 oz | 24 | $62.50 | $2.60 | Available | ||
| Coffee/Tea | Bigelow | Steep Organic | English Breakfast | 1.6 oz | 6 | $40.50 | $6.75 | USDA Organic | Available | |
| Naturally Sweet | Climate Candy | Fruit Chew | Cherry Strawberry | 1 oz | 24 | $62.50 | $2.60 | Available | ||
| Naturally Sweet | Mylk Labs | Oatmeal | Banana Nut | 1.85 oz | 6 | $28.00 | $4.67 | Almonds, Coconut | Kosher, Gluten-Free, Vegan | Available |
| Naturally Sweet | Rip Van | Romeos Cookie | Dark Chocolate Fudge | 0.85 oz | 90 | $155.00 | $1.72 | Wheat, Milk, Eggs, Coconut | Available | |
| Naturally Sweet | Whims Delights | Cookie Bars | Oat Milk Chocolate Caramel | 0.70 oz | 180 | $348.50 | $1.94 | Almonds, Coconut | Available | |
| Naturally Sweet | YumEarth | Gummy Bears | Assorted | 0.7 oz | 315 | $417.50 | $1.33 | Available | ||
| Protein | Field Trip | Beef Jerky | Original | 1 oz | 12 | $51.50 | $4.29 | Soybeans | Available | |
| Crunchy | Artisan Tropic | Cassava Strips | Sea Salt | 1 oz | 36 | $52.00 | $1.44 | Kosher, Gluten-Free | Available | |
| Crunchy | Lesser Evil | Popcorn | Gold | 0.46 oz | 96 | $75.50 | $0.79 | Coconut | USDA Organic, Vegan | Available |
| Fruit/Nut | The FruitGuys | Dried Fruit | Cranberries | 1 oz | 160 | $136.00 | $0.85 | Gluten-Free, Nut-Free, Vegan | Available | |
| Crunchy | Lesser Evil | Popcorn | Sea Salt | 0.46 oz | 96 | $75.50 | $0.79 | Coconut | USDA Organic, Vegan | Available |
| Naturally Sweet | Homefree | Cookies | Ginger Snap | 1.1 oz | 64 | $158.00 | $2.47 | Kosher, Gluten-Free, USDA Organic, Vegan | Available | |
| Bars/Bites | The Gluten Free Brothers | Bar | Cranberry Almond | 2.5 oz | 72 | $150.50 | $2.09 | Almonds | Kosher, Gluten-Free, Vegan | Available |
| Fruit/Nut | The FruitGuys | Dried Fruit | Jumbo Rainbow Raisins | 1 oz | 160 | $144.50 | $0.90 | Gluten-Free, Nut-Free, Vegan | Available | |
| Crunchy | Every Body Eat | Cracker | Fiery Chile Lime | 1.1 oz | 20 | $54.50 | $2.73 | Kosher, Gluten-Free | Available | |
| Crunchy | Jackson’s | Sweet Potato Chips | Jalapeno | 1 oz | 50 | $55.50 | $1.11 | Kosher, USDA Organic | Available | |
| Crunchy | Pipcorn | Fries | Fiery Cheddar | 1 oz | 24 | $56.50 | $2.35 | Milk | Gluten-Free | Available |
| Naturally Sweet | Blue Stripes | Superfruit Gummies | Cacao | 0.7 oz | 100 | $181.00 | $1.81 | Kosher, Gluten-Free, Vegan | Available | |
| Bars/Bites | The Gluten Free Brothers | Grab-N-Go Bites | Dark Chocolate Peanut Butter | 1.2 oz | 60 | $84.00 | $1.40 | Peanuts | Kosher, Gluten-Free, Vegan | Available |
| Naturally Sweet | Partake | Mini Gluten-Free Cookies | Crunchy Chocolate Chip | 0.67 oz | 100 | $116.50 | $1.17 | Kosher, Gluten-Free, Nut-Free, Vegan | Available | |
| Naturally Sweet | Every Body Eat | Cookies | Cranberry Vanilla | 1.1 oz | 20 | $54.50 | $2.73 | Kosher, Gluten-Free | Available | |
| Naturally Sweet | Undercover Snacks | Quinoa Crisps | Milk Chocolate | 0.25 oz | 125 | $75.00 | $0.60 | Soybeans, Milk | Kosher, Gluten-Free, Nut-Free | Available |
| Crunchy | Pipcorn | Twists | Cinnamon Sugar | 1 oz | 24 | $56.50 | $2.35 | Gluten-Free | Available | |
| Protein | Righteous Felon | Beef Jerky | Bootleggin BBQ | 1 oz | 16 | $62.50 | $3.91 | Soybeans | Gluten-Free | Available |
| Naturally Sweet | Rip Van | Stroopwafels | Honey & Oats | 1.16 oz | 48 | $96.50 | $2.01 | Wheat, Milk, Eggs | Available | |
| Naturally Sweet | Undercover Snacks | Quinoa Crisps | Dark Chocolate Blueberry | 0.25 oz | 125 | $75.00 | $0.60 | Kosher, Gluten-Free, Nut-Free | Available | |
| Naturally Sweet | Rip Van | Crispy Dunes | Chocolate Hazelnut | 1.12 oz | 48 | $119.00 | $2.48 | Soybeans, Wheat, Hazelnuts | Available | |
| Protein | Mighty Spark | Chicken Snack Stick | Honey & Jalapeno | 1 oz | 48 | $110.50 | $2.30 | Available | ||
| Naturally Sweet | Mylk Labs | Oatmeal | Blueberry Maple | 1.83 oz | 6 | $28.00 | $4.67 | Almonds, Coconut | Kosher, Gluten-Free, Vegan | Available |
| Protein | Mighty Spark | Chicken Snack Stick | Teriyaki | 1 oz | 48 | $110.50 | $2.30 | Gluten-Free | Available | |
| Naturally Sweet | Undercover Snacks | Quinoa Crisps | Dark Chocolate Peppermint | 0.25 oz | 125 | $75.00 | $0.60 | Kosher, Gluten-Free, Nut-Free | Available | |
| Naturally Sweet | Undercover Snacks | Quinoa Crisps | Dark Chocolate Pomegranate | 0.25 oz | 125 | $75.00 | $0.60 | Kosher, Gluten-Free, Nut-Free | Available | |
| Crunchy | Pipcorn | Popcorn | Sea Salt | 1 oz | 24 | $56.50 | $2.35 | Gluten-Free, Vegan | Available | |
| Crunchy | Stellar Snacks | Pretzel | Sweet & Sparky | 1.5 oz | 24 | $61.00 | $2.54 | Wheat | Available | |
| Naturally Sweet | Mylk Labs | Oatmeal | Strawberry Maple | 1.83 oz | 6 | $28.00 | $4.67 | Coconut | Kosher, Gluten-Free, Vegan | Available |
| Protein | Righteous Felon | Beef Jerky | OG Hickory | 1 oz | 16 | $62.50 | $3.91 | Soybeans | Gluten-Free | Available |
| Naturally Sweet | Mylk Labs | Oatmeal | Roasted Almond | 1.88 oz | 6 | $28.00 | $4.67 | Almonds, Coconut | Kosher, Gluten-Free, Vegan | Available |
| Crunchy | Stellar Snacks | Pretzel | Maui Monk | 1.5 oz | 24 | $61.00 | $2.54 | Wheat | Available | |
| Crunchy | Stellar Snacks | Pretzel | Sea Salt | 1.5 oz | 24 | $61.00 | $2.54 | Wheat | Available | |
| Crunchy | Stellar Snacks | Pretzel | Bold & Herby | 1.5 oz | 24 | $61.00 | $2.54 | Wheat | Available | |
| Veggie | Ocean’s Halo | Trayless Seaweed | Korean BBQ | 0.14 oz | 20 | $40.00 | $2.00 | Soybeans | USDA Organic, Vegan | Available |
Allergy: E = Egg • F = Fish • L = Lupini/Lupine† • M = Milk • P = Peanut • S = Soy • SF = Shellfish • Wh = Wheat TREE NUTS: A = Almond • B = Brazil Nut • Ca = Cashew • Ch = Chestnut • Co = Coconut • H = Hazelnut • Ma = Macadamia • Pe = Pecan • PN = Pine Nut • Pi = Pistachio • W = Walnut
Dietary: GF = Gluten-Free • K = Kosher • Pa = Paleo • V = Vegan • NF = Nut-Free • O = Organic
†Lupini can cause allergic reactions similar to Peanuts and Soy.
Get your weekly dose of the latest fruit info and exclusive updates.
"*" indicates required fields