Northern California: Bulk Fruit and Snacks
Fruit By The Case
March 2025
*Please note that case counts are approximate and may vary.
**Subject to availability.
***Please call buyer for availability first.
Single-Serving Healthy Snacks By the Case
March 2025
Category | Brand | Product | Available Flavors | Unit Size (oz) | Case Count | Price Per Case | Price Per Unit | Allergy | Dietary | Availability |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bars/Bites | Cooper Street | Granola Bake | Chocolate Cherry | 1 oz | 48 | $49.00 | $1.02 | Limited Stock | ||
Bars/Bites | Cooper Street | Granola Bake | Oatmeal Cranberry | 1 oz | 48 | $49.00 | $1.02 | Limited Stock | ||
Bars/Bites | Mammoth Bar | Raw Protein Bar | Almond Vanilla | 0.6 oz | 50 | $98.50 | $1.97 | Limited Stock | ||
Bars/Bites | Mammoth Bar | Raw Protein Bar | Cashew Cinnamon | 0.6 oz | 50 | $98.50 | $1.97 | Limited Stock | ||
Crunchy | BQ Farms , Inc | Solar-Popped Corn | Spicy | 1 oz | 30 | $70.00 | $2.33 | Limited Stock | ||
Protein | Righteous Felon | Beef Jerky | OG Hickory | 1 oz | 16 | $62.50 | $3.91 | Limited Stock | ||
Protein | Zoe’s Meats | Pork Sticks | Original | 1 oz | 144 | $229.00 | $1.59 | GF NF Keto | Limited Stock | |
Veggie | Brami | Lupini Beans | Sea Salt | 1.05 oz | 140 | $184.50 | $1.32 | Limited Stock | ||
Veggie | Crunchsters | Sprouted Mung Beans | Sea Salt | 1.3 oz | 72 | $136.50 | $1.90 | Limited Stock | ||
Fruit/Nut | The FruitGuys | Nut Mix | Fruit and Nut Medley | 1 oz | 160 | $170.50 | $1.07 | Limited Stock | ||
Veggie | Brami | Lupini Beans | Mediterranean Medley | 1.1 oz | 140 | $184.50 | $1.32 | Limited Stock | ||
Protein | Righteous Felon | Mini Beef Sticks | Hickory | 0.5 oz | 288 | $321.00 | $1.11 | Limited Stock | ||
Crunchy | Jackson’s | Sweet Potato Chips | Sea Salt | 1 oz | 50 | $55.50 | $1.11 | Limited Stock | ||
Fruit/Nut | The FruitGuys | Nuts | Just Almonds | 1 oz | 160 | $193.50 | $1.21 | Limited Stock | ||
Fruit/Nut | The FruitGuys | Dried Fruit | Pearcotplumple | 2 oz | 160 | $473.00 | $2.96 | Limited Stock | ||
Naturally Sweet | Undercover Snacks | Quinoa Crisps | Dark Chocolate Peppermint | 0.25 oz | 125 | $75.00 | $0.60 | Limited Stock | ||
Protein | Zoe’s Meats | Pork Stick | Pepperoni | 1 oz | 144 | $229.00 | $1.59 | GF NF Keto | Limited Stock | |
Fruit/Nut | The FruitGuys | Dried Fruit | Mango | 0.75 oz | 160 | $364.00 | $2.28 | Available | ||
Crunchy | Stellar Snacks | Pretzel | Sea Salt | 1.5 oz | 24 | $61.00 | $2.54 | Available | ||
Naturally Sweet | YumEarth | Fruit Snack | OG | 0.7 oz | 315 | $390.00 | $1.24 | Available | ||
Naturally Sweet | Partake | Mini Gluten-Free Cookies | Crunchy Chocolate Chip | 0.67 oz | 100 | $116.50 | $1.17 | Available | ||
Protein | Two Chicks | Beef Jerky | Original | 1 oz | 12 | $42.50 | $3.54 | S | GF | Available |
Protein | Zoe’s Meats | Pork Sticks | Jalapeno | 1 oz | 144 | $229.00 | $1.59 | GF NF Keto | Available | |
Fruit/Nut | The FruitGuys | Dried Fruit | Pineapple | 0.75 oz | 160 | $364.00 | $2.28 | Available | ||
Fruit/Nut | The FruitGuys | Nut Mix | Trail Blazer | 1 oz | 160 | $170.50 | $1.07 | Available | ||
Naturally Sweet | Undercover Snacks | Quinoa Crisps | Dark Chocolate Pomegranate | 0.25 oz | 125 | $75.00 | $0.60 | Available | ||
Crunchy | Jackson’s | Sweet Potato Chips | Jalapeno | 1 oz | 50 | $55.50 | $1.11 | Available | ||
Fruit/Nut | The FruitGuys | Granola | Good Seed Granola | 1 oz | 160 | $188.00 | $1.18 | Available | ||
Naturally Sweet | Mylk Labs | Oatmeal | Strawberry Vanilla | 1.83 oz | 6 | $28.00 | $4.67 | Available | ||
Naturally Sweet | Undercover Snacks | Quinoa Crisps | Milk Chocolate | 0.25 oz | 125 | $75.00 | $0.60 | Available | ||
Naturally Sweet | YumEarth | Gummy Bears | Assorted | 0.7 oz | 315 | $390.00 | $1.24 | Available | ||
Coffee/Tea | Bigelow | Steep Organic | English Breakfast | 1.6 oz | 6 | $40.50 | $6.75 | Available | ||
Naturally Sweet | Undercover Snacks | Quinoa Crisps | Dark Chocolate Blueberry | 0.25 oz | 125 | $75.00 | $0.60 | Available | ||
Crunchy | BQ Farms , Inc | Popcorn | Cloudy Salted | 1 oz | 30 | $70.00 | $2.33 | Available | ||
Crunchy | Lesser Evil | Popcorn | Gold | 0.46 oz | 96 | $75.50 | $0.79 | Available | ||
Naturally Sweet | Partake | Mini Gluten-Free Cookies | Classic Graham | 0.67 oz | 100 | $116.50 | $1.17 | Available | ||
Fruit/Nut | The FruitGuys | Dried Fruit | Cranberries | 1 oz | 160 | $136.00 | $0.85 | Available | ||
Crunchy | Jackson’s | Sweet Potato Chips | Sea Salt | 1 oz | 50 | $55.50 | $1.11 | Available | ||
Protein | Think Jerky | Beef Jerky | Original | 1 oz | 50 | $170.50 | $3.41 | Available | ||
Naturally Sweet | Love + Chew | Cookie | Mocha Chip | 1 oz | 80 | $138.00 | $1.73 | Available | ||
Crunchy | BQ Farms , Inc | Popcorn | Classic | 1 oz | 30 | $70.00 | $2.33 | Available | ||
Crunchy | Lesser Evil | Popcorn | Sea Salt | 0.46 oz | 96 | $75.50 | $0.79 | Available | ||
Bars/Bites | Made Good | Granola Bites | Strawberry | 0.85 oz | 30 | $42.00 | $1.40 | Available | ||
Naturally Sweet | Love + Chew | Cookie | Banana Bread | 1 oz | 80 | $138.00 | $1.73 | Available | ||
Bars/Bites | Blake’s Seed Based | Breakfast Protein Bar | Cinnamon Roll | 0.9 oz | 24 | $48.00 | $2.00 | Available | ||
Naturally Sweet | Mylk Labs | Oatmeal | Banana Nut | 1.85 oz | 6 | $28.00 | $4.67 | Available | ||
Bars/Bites | Blake’s Seed Based | Chewy Granola Bar | Chocolate Chip | 0.92 oz | 24 | $34.50 | $1.44 | Available | ||
Veggie | Ocean’s Halo | Trayless Seaweed | Chili Lime | 0.14 oz | 20 | $40.00 | $2.00 | Available | ||
Crunchy | Uglies | Kettle Cooked Potato Chips | Sea Salt | 1 oz | 32 | $33.50 | $1.05 | V GF NF | Available | |
Naturally Sweet | Love + Chew | Cookie | Cherry Almond | 1 oz | 80 | $138.00 | $1.73 | Available | ||
Crunchy | Uglies | Kettle Cooked Chips | BBQ | 1 oz | 32 | $33.50 | $1.05 | Available | ||
Bars/Bites | The Gluten Free Brothers | Grab-N-Go Bites | Coconut Cashew | 1.2 oz | 60 | $84.00 | $1.40 | Available | ||
Crunchy | Uglies | Kettle Cooked Potato Chips | Salt + Vinegar | 1 oz | 32 | $33.50 | $1.05 | Available | ||
Protein | Two Chicks | Beef Jerky | Original | 1 oz | 12 | $42.50 | $3.54 | S | GF | Available |
Crunchy | Pipcorn | Twists | Cinnamon Sugar | 1 oz | 24 | $56.50 | $2.35 | Available | ||
Bars/Bites | Blake’s Seed Based | Breakfast Protein Bar | Blueberry | 0.9 oz | 24 | $48.00 | $2.00 | Available | ||
Veggie | Ocean’s Halo | Trayless Seaweed | Sea Salt | 0.14 oz | 20 | $40.00 | $2.00 | Available | ||
Crunchy | Christie’s | Potato Chips | Sour Cream & Onion | 1 oz | 24 | $45.00 | $1.88 | Available | ||
Crunchy | Pipcorn | Fries | Fiery Cheddar | 1 oz | 24 | $56.50 | $2.35 | Available | ||
Crunchy | Christie’s | Potato Chips | BBQ | 1 oz | 24 | $45.00 | $1.88 | Available | ||
Crunchy | LesserEvil | Popcorn | Sweetheart Pop | 0.6 oz | 24 | $41.00 | $1.71 | Available |
Allergy: E = Egg • F = Fish • L = Lupini/Lupine† • M = Milk • P = Peanut • S = Soy • SF = Shellfish • Wh = Wheat TREE NUTS: A = Almond • B = Brazil Nut • Ca = Cashew • Ch = Chestnut • Co = Coconut • H = Hazelnut • Ma = Macadamia • Pe = Pecan • PN = Pine Nut • Pi = Pistachio • W = Walnut
Dietary: GF = Gluten-Free • K = Kosher • Pa = Paleo • V = Vegan • NF = Nut-Free • O = Organic
†Lupini can cause allergic reactions similar to Peanuts and Soy.